あなたは
     
      番目の訪問者です。
                                                                              
No. 日 付 名前 同行者 高さ 場    所
38 2008/12/20 金毘羅山・岩屋山・式見舞岳 単独 366m、475m、252m 長崎県長崎市
37 2008/12/28 稲佐山・岩屋山 単独 333m、475m 長崎県長崎市
36 2008/12/26 金毘羅山・帆場岳 単独 366m、506m 長崎県長崎市
35 2008/12/14 鳴鼓岳・烏帽子岳 単独 392m、413m 長崎県長崎市・時津町
34 2008/12/07 岩屋山 単独 475m 長崎県長崎市
33 2005/07/17 長崎街道(諫早永昌宿→大村宿) カミサン
長崎県諫早市、大村市
32 2005/07/03 長崎街道(古賀→永昌追分) カミサン
長崎県長崎市、諫早市、多良見町
31 2005/06/26 長崎街道(新大工→古賀) カミサン
長崎県長崎市
30 2005/04/09 唐八景・長崎市民の森 カミサン 304m 長崎県長崎市
29 2005/03/19 経ヶ岳・金泉寺 単独 1076m 長崎県大村市
28 2005/02/11 八郎岳・熊ヶ峰 カミサン 590m、569m 長崎県長崎市
27 2004/11/23 英彦山 カミサン 386m 長崎県長崎市
26 2004/11/13 嵐山・天保山 カミサン ?、4.53m 京都府京都市、大阪府大阪市
25 2004/10/28 若草山 単独 342m 奈良県奈良市
24 2004/10/17 天保山 単独 4.53m 大阪府大阪市
23 2004/09/12 稲佐山 単独 333m 長崎県長崎市
22 2004/07/29 三俣山周回 カミサン 1504m 大分県九重町、久住町
21 2004/07/25 金泉寺・オオキツネノカミソリ カミサン、次男坊 870m 長崎県北高来郡高来町
20 2004/07/11 雲仙 絹笠山・地獄 カミサン 870m 長崎県小浜町
19 2004/04/29 郡岳 カミサン、Mさん夫妻 826m 長崎県大村市
18 2004/04/25 金毘羅山U カミサン 366m 長崎県長崎市
17 2004/04/17 経ヶ岳 Mさん夫妻 1076m 長崎県大村市
16 2004/04/04 岩屋山 カミサン 475m 長崎県長崎市
15 2004/03/13 帆場岳・四つ峠 カミサン 506m 長崎県長崎市
14 2004/03/07 金泉寺 カミサン 870m 長崎県北高来郡高来町
13 2004/02/29 矢筈岳 カミサン 336m 長崎県長崎市
12 2004/02/21 八朗岳 カミサン 590m 長崎県長崎市
11 2003/11/16 帆場岳U カミサン 506m 長崎県長崎市
10 2003/10/30 国見岳・普賢岳 カミサン 1347m、1359m 長崎県小浜町
9 2003/10/25 多良岳 カミサン 983m 長崎県高来町
8 2003/10/04 星生山・久住山U Mさん夫妻 1762m、1786.8m 大分県九重町、久住町
7 ------ 星生山・久住山 カミサン、長女、次男 1762m、1786.8m 大分県九重町、久住町
6 ------ 虚空蔵山 Mさん、カミサン 608.5m 長崎県川棚町
5 ------ 九千部岳 カミサン 1062m 長崎県千々石町
4 ------ 竜頭泉・猪見岳 カミサン 350m、590m 長崎県東彼杵町
3 ------ 岩屋山 カミサン 475m 長崎県長崎市
2 ------ 金毘羅山 カミサン 366m 長崎県長崎市
1 ------ 帆場岳 カミサン 506m 長崎県長崎市